Akhirnya Mendagri Tetapkan Zaini Ismail Sebagai Sekda Provinsi Riau
Segenap Pimpinan dan Staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau patut berbangga. Kepala BKD Provinsi Riau, Drs.H. Zaini Ismail, M.Si telah ditetapkan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, setelah sekian lama kursi kepemimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau kosong pasca pensiunnya Sekretaris Daerah sebelumnya Drs.H. Wan Syamsir Yus.
Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2013 di Gedung Daerah Provinsi Riau Jl. Diponegoro, Pekanbaru. Semoga dengan pelantikan tersebut kinerja Pemerintah Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal.
Berikut Profil Singkat Bapak Drs.H. Zaini Ismail, M.Si:
Data Pribadi
Instansi Tempat Dinas Sekarang | : Badan Kepegawaian Daerah | |||||||||
Tempat – Tanggal Lahir | : Kuala Gaung, 21 Januari 1960 | |||||||||
Agama | : Islam | |||||||||
Status Pegawai | : PNS | |||||||||
Tinggi – Berat – Golongan Darah | : 160 cm, 60 kg, O | |||||||||
Alamat | : Jl.Rawamangun Gg.Rawa Perigi Raja RT.02 RW.13 Kel.Tangkerang Labuai Pekanbaru | |||||||||
TMT Dinas | : 01 April 1981 | |||||||||
Nama Istri / Suami | : LIZAYANTI |
Data Anak
No | Nama Anak | Tanggal Lahir | ||
1 | VANY ZUHRAUTAMI | 6/5/1993 | ||
2 | M. FADILLAH | 6/30/2000 | ||
3 | M.FAHRUL RAFI | 3/17/2004 |
Riwayat Dinas/Pekerjaan
No | Riwayat Dinas/Pekerjaan | Tahun |
1 | MANPOL PAMONG PRAJA KEC. SAIL PEKANBARU | 1987 |
2 | SEKIDCAM KUINDRA | 1991 |
3 | PLT CAMAT KUINDRA | 1992 |
4 | Sekretaris Wilayah Kecamatan Tembilahan | 1992 |
5 | Pj.Kepala Perwakilan Kec.Rengat Kab.Indragiri Hulu Pematang Reba | 1993 |
6 | Camat Rengat Barat Kab.Indragiri Hulu | 1996 |
7 | Pj.Kabag Ketertiban Kab.Indragiri Hulu | 1996 |
8 | Camat Pangkalan Kuras Kab.Kampar | 1997 |
9 | Pj.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Pelalawan | 2000 |
10 | Pj.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab.Pelalawan | 2002 |
11 | Kepala Biro EKBANG SETDA Prov.Riau | 2004 |
12 | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Prov.Riau | 2006 |
13 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau | 2008 |
14 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau | 2010 |
16 | Kepala BKD Provinsi Riau | 2012 |
Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Provinsi Riau